歡迎來(lái)到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-02-05
訪 問(wèn) 量:2737| 系統(tǒng)模塊 | 功能描述 | 技術(shù)亮點(diǎn) |
| 1. 試驗(yàn)箱主體 | 設(shè)備的物理承載空間,用于放置被測(cè)樣品。 | 內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼,耐腐蝕、易清潔。 |
| 外殼為冷軋鋼板靜電噴塑,堅(jiān)固美觀。 | ||
| 保溫層填充高密度聚氨酯發(fā)泡,確保優(yōu)異隔熱性能。 | ||
| 2. 溫度控制系統(tǒng) | 設(shè)備的“神經(jīng)中樞”,負(fù)責(zé)精準(zhǔn)控溫與快速變溫。 | 采用PID智能演算+SSR固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)。 |
| 配備高效壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)與鎳鉻合金電加熱器。 | ||
| 支持快速升降溫速率(可選配),滿足嚴(yán)苛測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 3. 通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 設(shè)備的“血液循環(huán)系統(tǒng)”,保障箱內(nèi)溫場(chǎng)均勻。 | 長(zhǎng)軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)多翼式離心風(fēng)輪。 |
| 強(qiáng)制內(nèi)循環(huán)氣流,有效消除溫度死角。 | ||
| 確保空載時(shí)溫度均勻度 ≤ ±2℃。 | ||
| 4. 傳感器監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 設(shè)備的“感知觸角”,實(shí)時(shí)采集環(huán)境數(shù)據(jù)。 | 高精度PT100鉑電阻溫度傳感器。 |
| 可選配高穩(wěn)定性濕度傳感器(用于濕熱機(jī)型)。 | ||
| 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)反饋至控制系統(tǒng),形成閉環(huán)調(diào)節(jié)。 | ||
| 5. 人機(jī)交互界面 | 操作者與設(shè)備對(duì)話的窗口。 | 7英寸高清彩色觸摸屏控制器。 |
| 界面直觀,支持程序編輯、數(shù)據(jù)記錄、曲線顯示及USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出。 | ||
| 具備多重安全保護(hù)報(bào)警功能。 |
| 參數(shù)類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
| 溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ / -40℃ ~ +100℃ / -50℃ ~ +150℃ (標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)) |
| 濕度范圍 | 20% ~ 98% RH (適用于濕熱交變型號(hào)) |
| 溫度均勻度 | ≤ ±2℃ (空載,恒定狀態(tài)) |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ (空載,恒定狀態(tài)) |
| 濕度波動(dòng)度 | ±3% RH (空載,恒定狀態(tài)) |
| 噪音水平 | ≤ 65 dB(A) |
| 電源要求 | AC 220V / 380V, 50Hz |
| 安全保護(hù) | 超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、缺水保護(hù)、漏電保護(hù)等 |

上一篇:溫濕度試驗(yàn)箱
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
掃一掃,關(guān)注微信